Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| sep | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| okt | 45.1 F | 65.7 F | 30.7 F | 2.2 in | 14 |
| nov | 34.3 F | 47.5 F | 24.3 F | 2.4 in | 13 |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 17 Aug | — |
| ☀️ Första sommardag | 20 Aug | — |
| 🌡️ Första tropikdag | — | — |
| ❄️ Sista vårfrost | — | — |
| 🍂 Första höstfrost | 13 Oct | — |
| 🧊 Första isdag | 22 Nov | — |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 187
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 14 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Månad | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- |
| aug | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| sep | 53.4 F | 53.4 F | 0.0 F |
| okt | 45.1 F | 45.1 F | 0.0 F |
| nov | 34.2 F | 34.3 F | +0.2 F |
| dec | -- | -- | -- |
Compare periods
Inga data
Inga data