Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximale Zeit | Um wie viel Uhr? | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| Feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mär | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aug | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| Sep | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| Okt | 45.1 F | 65.7 F | 30.7 F | 2.2 in | 14 |
| Nov | 34.3 F | 47.5 F | 24.3 F | 2.4 in | 13 |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Saisonmeilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | 17 Aug | — |
| ☀️ Erster Sommertag | 20 Aug | — |
| 🌡️ Erster Tropentag | — | — |
| ❄️ Letzter Spätfrost | — | — |
| 🍂 Erster Herbstfrost | 13 Oct | — |
| 🧊 Erster Eistag | 22 Nov | — |
Grünlandtemperatursumme (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 187
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 14 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).
Allzeitrekorde
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Monat | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- |
| Feb | -- | -- | -- |
| Mär | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- |
| Jul | -- | -- | -- |
| Aug | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| Sep | 53.4 F | 53.4 F | 0.0 F |
| Okt | 45.1 F | 45.1 F | 0.0 F |
| Nov | 34.2 F | 34.3 F | +0.2 F |
| Dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Keine Daten
Keine Daten