Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | -- | -- | -- | -- | -- |
| феб. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мар. | -- | -- | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- | -- | -- |
| јул | -- | -- | -- | -- | -- |
| авг. | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| сеп. | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| окт. | 52.5 F | 65.7 F | 42.6 F | 0.0 in | 0 |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 17 Aug | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 20 Aug | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 176
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 14 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mesec dana | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| јан. | -- | -- | -- |
| феб. | -- | -- | -- |
| мар. | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- |
| јул | -- | -- | -- |
| авг. | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| сеп. | 54.0 F | 53.4 F | -0.5 F |
| окт. | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- |
Compare periods
Нема података
Нема података