Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- | -- | -- |
| giu | -- | -- | -- | -- | -- |
| lug | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| set | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| ott | 52.5 F | 65.7 F | 42.6 F | 0.0 in | 0 |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 17 Aug | — |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 20 Aug | — |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | — | — |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | — | — |
| 🍂 Prima gelata autunnale | — | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | — | — |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 176
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 14 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Medie climatiche vs 2026
Scostamento dalla norma
| Mese | Media normale | Media effettiva | Scostamento |
|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- |
| giu | -- | -- | -- |
| lug | -- | -- | -- |
| ago | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| set | 54.0 F | 53.4 F | -0.5 F |
| ott | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- |
Confronta periodi
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile