Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- | -- | -- |
| giu | -- | -- | -- | -- | -- |
| lug | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| set | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| ott | 45.1 F | 65.7 F | 30.7 F | 2.2 in | 14 |
| nov | 34.3 F | 47.5 F | 24.3 F | 2.4 in | 13 |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 17 Aug | — |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 20 Aug | — |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | — | — |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | — | — |
| 🍂 Prima gelata autunnale | 13 Oct | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | 22 Nov | — |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 187
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 14 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Medie climatiche vs 2026
Scostamento dalla norma
| Mese | Media normale | Media effettiva | Scostamento |
|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- |
| giu | -- | -- | -- |
| lug | -- | -- | -- |
| ago | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| set | 53.4 F | 53.4 F | 0.0 F |
| ott | 45.1 F | 45.1 F | 0.0 F |
| nov | 34.2 F | 34.3 F | +0.2 F |
| dic | -- | -- | -- |
Confronta periodi
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile