Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- | -- | -- |
| heinä | -- | -- | -- | -- | -- |
| elo | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| syys | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| loka | 52.5 F | 65.7 F | 42.6 F | 0.0 in | 0 |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 17 Aug | — |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 20 Aug | — |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | — | — |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | — | — |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | — | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | — | — |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 176
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 14 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).
Kaikkien aikojen ennätykset
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Kuukausi | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- |
| heinä | -- | -- | -- |
| elo | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| syys | 54.0 F | 53.4 F | -0.5 F |
| loka | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- |
Compare periods
Ei tietoja
Ei tietoja