Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | -- | -- | -- | -- | -- |
| lut | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| kwi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| cze | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip | -- | -- | -- | -- | -- |
| sie | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| wrz | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| paź | 52.5 F | 65.7 F | 42.6 F | 0.0 in | 0 |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 17 Aug | — |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 20 Aug | — |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | — | — |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | — | — |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | — | — |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 176
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 14 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Miesiąc | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sty | -- | -- | -- |
| lut | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| kwi | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- |
| cze | -- | -- | -- |
| lip | -- | -- | -- |
| sie | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| wrz | 54.0 F | 53.4 F | -0.5 F |
| paź | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- |
Compare periods
Brak danych
Brak danych