Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| fev | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| set | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| out | 52.5 F | 65.7 F | 42.6 F | 0.0 in | 0 |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | 17 Aug | — |
| ☀️ Primeiro dia de verão | 20 Aug | — |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | — | — |
| ❄️ Última geada da primavera | — | — |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | — | — |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 176
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 14 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).
Recordes históricos
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mês | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- |
| fev | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- |
| ago | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| set | 54.0 F | 53.4 F | -0.5 F |
| out | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Sem dados
Sem dados