Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | -- | -- | -- | -- | -- |
| févr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mars | -- | -- | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- | -- | -- |
| juil. | -- | -- | -- | -- | -- |
| août | 60.4 F | 78.8 F | 45.9 F | 1.0 in | 8 |
| sept. | 53.4 F | 77.2 F | 35.2 F | 2.3 in | 18 |
| oct. | 45.1 F | 65.7 F | 30.7 F | 2.2 in | 14 |
| nov. | 34.3 F | 47.5 F | 24.3 F | 2.4 in | 13 |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 17 Aug | — |
| ☀️ Premier jour d'été | 20 Aug | — |
| 🌡️ Premier jour tropical | — | — |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | — | — |
| 🍂 Première gelée d'automne | 13 Oct | — |
| 🧊 Premier jour de gel | 22 Nov | — |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 187
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).
Records absolus
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mois | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| janv. | -- | -- | -- |
| févr. | -- | -- | -- |
| mars | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- |
| juil. | -- | -- | -- |
| août | 60.4 F | 60.4 F | 0.0 F |
| sept. | 53.4 F | 53.4 F | 0.0 F |
| oct. | 45.1 F | 45.1 F | 0.0 F |
| nov. | 34.2 F | 34.3 F | +0.2 F |
| déc. | -- | -- | -- |
Compare periods
Aucune donnée
Aucune donnée