Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | -- | -- | -- | -- | -- |
| феб. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мар. | -- | -- | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- | -- | -- |
| јул | -- | -- | -- | -- | -- |
| авг. | 15.8 C | 26.0 C | 7.7 C | 25.0 mm | 8 |
| сеп. | 11.9 C | 25.1 C | 1.8 C | 58.6 mm | 18 |
| окт. | 11.4 C | 18.7 C | 5.9 C | 0.0 mm | 0 |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 17 Aug | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 20 Aug | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 176
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 14 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mesec dana | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| јан. | -- | -- | -- |
| феб. | -- | -- | -- |
| мар. | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- |
| јул | -- | -- | -- |
| авг. | 15.8 C | 15.8 C | 0.0 C |
| сеп. | 12.2 C | 11.9 C | -0.3 C |
| окт. | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- |
Compare periods
Нема података
Нема података