Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- | -- | -- |
| velj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| ožu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip. | -- | -- | -- | -- | -- |
| srp. | -- | -- | -- | -- | -- |
| kol. | 15.8 C | 26.0 C | 7.7 C | 25.0 mm | 8 |
| ruj. | 11.9 C | 25.1 C | 1.8 C | 58.6 mm | 18 |
| lis. | 11.4 C | 18.7 C | 5.9 C | 0.0 mm | 0 |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 17 Aug | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 20 Aug | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | — | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 176
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 14 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).
Rekordi svih vremena
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mjesec | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- |
| velj. | -- | -- | -- |
| ožu. | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- |
| lip. | -- | -- | -- |
| srp. | -- | -- | -- |
| kol. | 15.8 C | 15.8 C | 0.0 C |
| ruj. | 12.2 C | 11.9 C | -0.3 C |
| lis. | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- |
Compare periods
Nema podataka
Nema podataka