Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug | 15.8 C | 26.0 C | 7.7 C | 25.0 mm | 8 |
| sep | 11.9 C | 25.1 C | 1.8 C | 58.6 mm | 18 |
| okt | 11.4 C | 18.7 C | 5.9 C | 0.0 mm | 0 |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 17 Aug | — |
| ☀️ Första sommardag | 20 Aug | — |
| 🌡️ Första tropikdag | — | — |
| ❄️ Sista vårfrost | — | — |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | — | — |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 176
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 14 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Månad | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- |
| aug | 15.8 C | 15.8 C | 0.0 C |
| sep | 12.2 C | 11.9 C | -0.3 C |
| okt | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- |
Compare periods
Inga data
Inga data