Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- | -- | -- |
| heinä | -- | -- | -- | -- | -- |
| elo | 15.8 C | 26.0 C | 7.7 C | 25.0 mm | 8 |
| syys | 11.9 C | 25.1 C | 1.8 C | 58.6 mm | 18 |
| loka | 7.3 C | 18.7 C | -0.7 C | 55.4 mm | 14 |
| marras | 1.3 C | 8.6 C | -4.3 C | 62.2 mm | 13 |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 17 Aug | — |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 20 Aug | — |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | — | — |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | — | — |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | 13 Oct | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | 22 Nov | — |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 187
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 14 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).
Kaikkien aikojen ennätykset
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Kuukausi | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| tammi | -- | -- | -- |
| helmi | -- | -- | -- |
| maalis | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- |
| heinä | -- | -- | -- |
| elo | 15.8 C | 15.8 C | 0.0 C |
| syys | 11.9 C | 11.9 C | 0.0 C |
| loka | 7.3 C | 7.3 C | 0.0 C |
| marras | 1.2 C | 1.3 C | +0.1 C |
| joulu | -- | -- | -- |
Compare periods
Ei tietoja
Ei tietoja