Štatistika počasia, fenológia a záznamy
Mesačné priemery, klimatické normály, fenológia, rastúce denné stupne a záznamy počasia pre Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry - Slovensko.
Mesačné priemery
| mesiac | Priemerná teplota | Max.tepl | Min.tepl | Zrážky | Daždivé dni |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| máj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jún | -- | -- | -- | -- | -- |
| júl | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug | 15.8 C | 26.0 C | 7.7 C | 25.0 mm | 8 |
| sep | 11.9 C | 25.1 C | 1.8 C | 58.6 mm | 18 |
| okt | 11.4 C | 18.7 C | 5.9 C | 0.0 mm | 0 |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Sledovanie sezóny 2026
Sezónne míľniky
| Míľnik | 2026 | Rozdiel |
|---|---|---|
| 🌸 Prvý jarný deň | 17 Aug | — |
| ☀️ Prvý letný deň | 20 Aug | — |
| 🌡️ Prvý tropický deň | — | — |
| ❄️ Posledný jarný mráz | — | — |
| 🍂 Prvý jesenný mráz | — | — |
| 🧊 Prvý ľadový deň | — | — |
Dni rastúceho stupňa (základ 10 °C) — Celkový GDD: 176
Vrcholové obdobie GDD
Zobrazuje denné pruhy GDD a 14-dňový kĺzavý súčet, aby vynikli teplé úseky.
Čo sú to rastúce študijné dni?
GDD (Growing Degree Days) meria akumulované teplo nad základnou teplotou – nie kalendárne dni.
Každý deň prispieva hodnotou rovnajúcou sa tomu, o koľko stupňov priemerná teplota prekročí 10 °C. Deň s najvyššou teplotou 26 °C a minimom 12 °C prispieva (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Celkový GDD za rok je súčtom všetkých denných hodnôt. Teplé leto môže ľahko vyprodukovať 1 000 – 1 500 GDD, a preto je celkový počet oveľa väčší ako 365.
Základná teplota: 10 °C (prah rastu pre väčšinu rastlín v miernom podnebí).
Rekordy všetkých čias
Klimatické normály vs 2026
Odchod z normálu
| mesiac | Normálna priem | Skutočná priem | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- |
| máj | -- | -- | -- |
| jún | -- | -- | -- |
| júl | -- | -- | -- |
| aug | 15.8 C | 15.8 C | 0.0 C |
| sep | 12.2 C | 11.9 C | -0.3 C |
| okt | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- |
Porovnajte obdobia
Žiadne dáta
Žiadne dáta